MLS# | F10436370 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Style | Commercial |
Sub-Type | Resale |
Days On Site | 266 |
Listing Provided By | 15 Properties | Kathryn B Gillespie |
Acreage | 6949.00 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Dec 2024 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $82.71 | Min Sale Price: $1,350 | Max Sale Price: $670,000 | Med Sale Price: $1,875 |
Date: Nov 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $2.4 | Min Sale Price: $1,425 | Max Sale Price: $2,800 | Med Sale Price: $2,250 |
Date: Oct 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $3.13 | Min Sale Price: $1,800 | Max Sale Price: $4,700 | Med Sale Price: $3,725 |
Date: Sep 2024 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $462.65 | Min Sale Price: $1,800 | Max Sale Price: $3,150,000 | Med Sale Price: $660,000 |
Date: Aug 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $389.54 | Min Sale Price: $3,150 | Max Sale Price: $6,500,000 | Med Sale Price: $280,000 |
Date: Jul 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $169.56 | Min Sale Price: $1,600 | Max Sale Price: $325,000 | Med Sale Price: $152,175 |
Date: Jun 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $246.57 | Min Sale Price: $1,600 | Max Sale Price: $1,137,000 | Med Sale Price: $241,400 |
Date: May 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $927.61 | Min Sale Price: $1,050,000 | Max Sale Price: $6,950,000 | Med Sale Price: $4,000,000 |
Date: Apr 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $385.34 | Min Sale Price: $205,000 | Max Sale Price: $205,000 | Med Sale Price: $205,000 |
Date: Jan 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $627.12 | Min Sale Price: $1,800,000 | Max Sale Price: $1,850,000 | Med Sale Price: $1,825,000 |
Dec 2024 | |
---|---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $82.71 |
Min Sale Price: | $1,350 |
Max Sale Price: | $670,000 |
Med Sale Price: | $1,875 |
Nov 2024 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $2.4 |
Min Sale Price: | $1,425 |
Max Sale Price: | $2,800 |
Med Sale Price: | $2,250 |
Oct 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $3.13 |
Min Sale Price: | $1,800 |
Max Sale Price: | $4,700 |
Med Sale Price: | $3,725 |
Sep 2024 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $462.65 |
Min Sale Price: | $1,800 |
Max Sale Price: | $3,150,000 |
Med Sale Price: | $660,000 |
Aug 2024 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $389.54 |
Min Sale Price: | $3,150 |
Max Sale Price: | $6,500,000 |
Med Sale Price: | $280,000 |
Jul 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $169.56 |
Min Sale Price: | $1,600 |
Max Sale Price: | $325,000 |
Med Sale Price: | $152,175 |
Jun 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $246.57 |
Min Sale Price: | $1,600 |
Max Sale Price: | $1,137,000 |
Med Sale Price: | $241,400 |
May 2024 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $927.61 |
Min Sale Price: | $1,050,000 |
Max Sale Price: | $6,950,000 |
Med Sale Price: | $4,000,000 |
Apr 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $385.34 |
Min Sale Price: | $205,000 |
Max Sale Price: | $205,000 |
Med Sale Price: | $205,000 |
Jan 2024 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $627.12 |
Min Sale Price: | $1,800,000 |
Max Sale Price: | $1,850,000 |
Med Sale Price: | $1,825,000 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | FL |
---|---|
County | Broward |
City | Fort Lauderdale |
Zip Code | 33316 |
Area | 3800 |
Subarea | Ft Ldale SE (3280;3600;3800) |